寧波諾丁漢大學2017年北京、陜西、海南各專業錄取分數線
來源:寧波諾丁漢大學 發布時間:2018-07-04 11:50:17 整理:一品高考網
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 |
2017 | 北京 | 文科 | 第一批 | 外國語言文學類(英語) | 600 | 600 | 600 | 555 |
2017 | 北京 | 文科 | 第一批 | 政治學類(國際事務與國際關系) | 604 | 601 | 602 | 555 |
2017 | 北京 | 文科 | 第一批 | 工商管理類(國際商務) | 609 | 609 | 609 | 555 |
2017 | 北京 | 文科 | 第一批 | 新聞傳播學類(傳播學) | 598 | 598 | 598 | 555 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 工商管理類(財務管理) | 619 | 613 | 616 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 工商管理類(國際商務) | 609 | 608 | 609 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 621 | 609 | 615 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 經濟學類(經濟學) | 612 | 606 | 609 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 政治學類(國際事務與國際關系) | 602 | 602 | 602 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 新聞傳播學類(傳播學) | 604 | 604 | 604 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 數學類(數學與應用數學,2+2) | 617 | 617 | 617 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 數學類(數學與應用數學) | 607 | 607 | 607 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 計算機類(計算機科學與技術) | 627 | 627 | 627 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 工程類(2+2) | 607 | 603 | 605 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 第一批 | 工程類 | 605 | 601 | 602 | 537 |
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 |
2017 | 陜西 | 文科 | 第一批 | 工商管理類(國際商務) | 538 | 524 | 532 | 509 |
2017 | 陜西 | 文科 | 第一批 | 工商管理類(財務管理) | 574 | 528 | 548 | 509 |
2017 | 陜西 | 文科 | 第一批 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 553 | 544 | 549 | 509 |
2017 | 陜西 | 文科 | 第一批 | 經濟學類(經濟學) | 598 | 598 | 598 | 509 |
2017 | 陜西 | 文科 | 第一批 | 政治學類(國際事務與國際關系) | 598 | 598 | 598 | 509 |
2017 | 陜西 | 文科 | 第一批 | 新聞傳播學類(傳播學) | 602 | 602 | 602 | 509 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 工商管理類(國際商務) | 538 | 527 | 533 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 工商管理類(財務管理) | 594 | 538 | 567 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 539 | 539 | 539 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 經濟學類(經濟學) | 605 | 605 | 605 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 數學類(數學與應用數學) | 540 | 473 | 507 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 環境科學與工程類(工程力學,2+2) | 531 | 481 | 513 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 環境科學與工程類(工程力學) | 496 | 486 | 490 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 統計學類(統計學,2+2) | 539 | 539 | 539 | 449 |
2017 | 陜西 | 理科 | 第一批 | 計算機類(計算機科學與技術) | 526 | 523 | 525 | 449 |
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 |
2017 | 海南 | 文科 | 第一批 | 工商管理類(國際商務) | 712 | 683 | 698 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 第一批 | 工商管理類(財務管理) | 734 | 731 | 733 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 第一批 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易) | 723 | 723 | 723 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 第一批 | 經濟學類(經濟學) | 709 | 709 | 709 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 第一批 | 政治學類(國際事務與國際關系) | 693 | 693 | 693 | 578 |
2017 | 海南 | 文科 | 第一批 | 新聞傳播學類(傳播學) | 682 | 676 | 679 | 578 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 工商管理類(國際商務) | 694 | 694 | 694 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 工商管理類(財務管理) | 732 | 719 | 726 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 新聞傳播學類(傳播學) | 705 | 705 | 705 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 計算機類(計算機科學與技術) | 672 | 646 | 661 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 數學類(數學與應用數學) | 618 | 618 | 618 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 環境科學與工程類(工程力學,2+2) | 637 | 636 | 637 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 環境科學與工程類(工程力學) | 673 | 617 | 641 | 617 |
2017 | 海南 | 理科 | 第一批 | 統計學類(統計學,2+2) | 636 | 636 | 636 | 617 |
相關信息
- 寧波諾丁漢大學2018年在北京,陜西,海南
- 寧波諾丁漢大學2018年在貴州,甘肅,寧夏
- 寧波諾丁漢大學2018年在江西,吉林,內蒙
- 寧波諾丁漢大學2018年在安徽,河北,河南
- 寧波諾丁漢大學2018年在四川,重慶,湖北
- 寧波諾丁漢大學2018年在上海各專業錄取分
- 寧波諾丁漢大學2018年在江蘇,黑龍江,山
- 寧波諾丁漢大學2018年在廣東,遼寧,天津
- 寧波諾丁漢大學2018年浙江各專業錄取分數
- 寧波諾丁漢大學排名
- 寧波諾丁漢大學2017年浙江各專業錄取分數
- 寧波諾丁漢大學2017年貴州、新疆、寧夏各
- 寧波諾丁漢大學2017年廣西、內蒙古、甘肅
- 寧波諾丁漢大學2017年河南、吉林、江西各
- 寧波諾丁漢大學2017年重慶、安徽、河北各
- 寧波諾丁漢大學2017年四川、福建、湖北各
- 寧波諾丁漢大學2017年上海、山西、黑龍江
- 寧波諾丁漢大學2017年湖南、江蘇、山東各
- 寧波諾丁漢大學2017年廣東、遼寧、天津各
- 寧波諾丁漢大學2018錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |