山東理工大學2018年一本錄取分數線
來源:山東理工大學 發布時間:2019-03-03 09:22:01 整理:一品高考網
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 文化最高分(綜合分) | 文化最低分(綜合分) | 專業最高分 | 專業最低分 |
河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 580 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料化學 | 579 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 579 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 582 | 580 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 586 | 585 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 589 | 582 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 588 | 586 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 581 | 578 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 581 | 580 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 581 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 580 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 585 | 581 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 585 | 584 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 579 | 578 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸 | 583 | 580 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 582 | 580 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 584 | 581 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 581 | 580 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 580 | 568 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 581 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 579 | 579 | ||
河北省 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 582 | 581 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 材料化學 | 553 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 562 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 采礦工程 | 552 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 測繪工程 | 553 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 557 | 556 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 556 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學 | 554 | 554 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 556 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 552 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 紡織工程 | 554 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 工業工程 | 555 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 553 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 553 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 557 | 555 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 559 | 557 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 555 | 552 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 555 | 554 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 556 | 555 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 552 | 551 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 554 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 560 | 559 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 555 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 556 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 558 | 555 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 557 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 554 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 558 | 554 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 智能電網信息工程 | 556 | 555 | ||
河南省 | 本科一批 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 554 | 553 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 571 | 571 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 572 | 571 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 廣告學 | 571 | 569 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 575 | 571 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 571 | 570 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 576 | 574 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 日語 | 573 | 571 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 571 | 570 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 571 | 570 | ||
河南省 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 574 | 571 | ||
河南省 | 本科一批國家專項 | 理工 | 車輛工程 | 549 | 535 | ||
河南省 | 本科一批國家專項 | 理工 | 化學工程與工藝 | 538 | 531 | ||
河南省 | 本科一批國家專項 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 553 | 540 | ||
河南省 | 本科一批國家專項 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 536 | 533 | ||
河南省 | 本科一批國家專項 | 理工 | 食品科學與工程 | 536 | 530 | ||
河南省 | 本科一批國家專項 | 理工 | 自動化 | 543 | 536 | ||
黑龍江省 | 本科一批 | 藝術文 | 環境設計 | 329 | 245 | 237 | 230 |
黑龍江省 | 本科一批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 344 | 253 | 243 | 231 |
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 536 | 533 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 材料化學 | 538 | 526 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 554 | 533 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 543 | 542 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 543 | 533 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 538 | 533 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 530 | 525 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 541 | 539 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 554 | 544 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸 | 537 | 535 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 545 | 530 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 542 | 524 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 534 | 533 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 548 | 527 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 543 | 535 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 540 | 540 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 智能電網信息工程 | 546 | 538 | ||
吉林省 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 543 | 536 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 340 | 339 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 345 | 344 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 339 | 339 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 342 | 341 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 342 | 339 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 340 | 340 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 342 | 341 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸 | 340 | 340 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 340 | 340 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 341 | 340 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 340 | 339 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 統計學 | 340 | 339 | ||
江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 343 | 341 | ||
江西省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 550 | 548 | ||
江西省 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 556 | 546 | ||
江西省 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 548 | 546 | ||
江西省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 549 | 546 | ||
江西省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 546 | 546 | ||
江西省 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 553 | 547 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 480 | 475 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 489 | 479 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 478 | 473 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 492 | 485 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 490 | 481 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 481 | 478 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸 | 479 | 475 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 479 | 474 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 477 | 474 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 480 | 477 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 477 | 474 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 476 | 473 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 492 | 477 | ||
寧夏回族自治區 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 488 | 479 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 573 | 569 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 572 | 565 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 573 | 566 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 576 | 574 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 570 | 565 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 567 | 565 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 569 | 566 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸 | 574 | 566 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 573 | 568 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 569 | 565 | ||
四川省 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 572 | 569 | ||
重慶市 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 549 | 537 | ||
重慶市 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 547 | 537 | ||
重慶市 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 542 | 536 | ||
重慶市 | 本科一批國家專項 | 理工 | 車輛工程 | 533 | 530 | ||
重慶市 | 本科一批國家專項 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 540 | 536 |
相關信息
- 山東理工大學2018年重慶錄取分數線
- 山東理工大學2018年在天津,云南,新疆,
- 山東理工大學2018年在陜西錄取分數線
- 山東理工大學2018年在山西,四川,上海錄
- 山東理工大學2018年山東各專業錄取分數線
- 山東理工大學2018年在內蒙古,寧夏,青海
- 山東理工大學2018年在江蘇,江西,遼寧錄
- 山東理工大學2018年吉林錄取分數線
- 山東理工大學2018年湖北,湖南錄取分數線
- 山東理工大學2018年河南錄取分數線
- 山東理工大學2018年在河北錄取分數線
- 山東理工大學2018年在廣西,廣東,貴州,
- 山東理工大學2018年安徽,福建,北京,甘
- 山東理工大學2019年高水平運動員招生簡章
- 山東理工大學2018年山東藝術,體育類專業
- 山東理工大學2018年黑龍江錄取分數線
- 山東理工大學學費多少
- 山東理工大學2018錄取分數線
- 山東理工大學2018年招生計劃8780人
- 山東理工大學2018年招生章程
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |