沈阳理工大学2018年在安徽录取分数线
来源:沈阳理工大学 发布时间:2019-03-28 15:29:57 整理:一品高考网
省份 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 车辆工程 | 556.5796 | 558.8046 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 553.4968 | 554.7704 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 556.7326 | 565.6975 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 安全工程 | 504.6498 | 504.837 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 504.216 | 504.5373 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 504.5454 | 504.5454 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 508.4824 | 508.4824 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 511.6894 | 511.6894 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子商务 | 504.6948 | 504.6948 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 508.8892 | 508.8892 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 513.4122 | 513.4122 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 504.6165 | 504.6165 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 504.9783 | 504.9783 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工业工程 | 507.7425 | 507.7425 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工业设计 | 504.927 | 504.927 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 510.4473 | 510.4473 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 504.3051 | 504.3051 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学 | 506.7497 | 506.7497 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 505.9558 | 505.9558 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 环境工程 | 505.4509 | 505.7587 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 会计学 | 504.1431 | 504.1431 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 506.9873 | 506.9873 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 505.2196 | 505.6435 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 506.8199 | 513.6525 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 512.9279 | 520.5013 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 建筑学 | 507.3141 | 507.3141 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 交通运输 | 506.5391 | 506.5391 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 金融学 | 511.9873 | 511.9873 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 金属材料工程 | 503.8595 | 503.8595 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 经济学 | 508.7677 | 508.7677 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 507.855 | 507.855 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 市场营销 | 504.6552 | 504.6552 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 506.5796 | 507.3942 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 特种能源技术与工程 | 504.9063 | 504.9063 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 通信工程 | 507.7236 | 514.8361 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 网络工程 | 507.6651 | 507.6651 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 507.9234 | 507.9234 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 武器发射工程 | 509.5823 | 509.5823 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 507.432 | 507.432 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 物流管理 | 506.3906 | 506.3906 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信息对抗技术 | 506.8784 | 506.8784 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 504.6228 | 504.6228 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 507.2376 | 507.2376 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 应用化学 | 506.8721 | 506.8721 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 508.657 | 508.657 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 装甲车辆工程 | 512.6921 | 512.6921 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 自动化 | 504.8991 | 514.3771 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄语 | 549.6453 | 549.6453 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 545.9378 | 545.9378 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 会计学 | 555.8469 | 555.8469 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 548.7119 | 548.7119 |
相关信息
- 沈阳理工大学2018年在湖南,湖北录取分数
- 沈阳理工大学2018年在河北,河南录取分数
- 沈阳理工大学2018年在贵州录取分数线
- 沈阳理工大学2018年在广东,广西,海南录
- 沈阳理工大学2018年在福建,北京,甘肃录
- 沈阳理工大学2018年在黑龙江录取分数线
- 沈阳理工大学怎么样
- 沈阳理工大学学费多少
- 沈阳理工大学2018录取分数线
- 沈阳理工大学2018年招生章程
- 沈阳理工大学2017年艺术类录取分数线
- 沈阳理工大学2017年国家专项计划录取分数
- 沈阳理工大学2017年本科提前批录取分数线
- 沈阳理工大学2017年在浙江、新疆录取分数
- 沈阳理工大学2017年在天津录取分数线
- 沈阳理工大学2017年在四川录取分数线
- 沈阳理工大学2017年在上海录取分数线
- 沈阳理工大学2017年在陕西录取分数线
- 沈阳理工大学2017年在山西录取分数线
- 沈阳理工大学2017年在山东录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |