河南農業大學2018年一本專業錄取分數線
來源:河南農業大學 發布時間:2019-04-17 21:41:07 整理:一品高考網
河南農業大學2018年一本專業錄取情況統計表 | |||
專業 | 最高 | 最低 | 平均 |
農學(紹骙實驗班) | 545 | 520 | 527 |
農學 | 557 | 501 | 508 |
種子科學與工程 | 522 | 501 | 506 |
中藥學 | 527 | 507 | 511 |
園林(紹骙實驗班) | 557 | 530 | 538 |
園林 | 531 | 511 | 517 |
林學 | 522 | 501 | 506 |
城鄉規劃 | 521 | 508 | 512 |
環境工程 | 527 | 509 | 515 |
旅游管理(文) | 571 | 554 | 557 |
旅游管理(理) | 519 | 509 | 512 |
風景園林 | 537 | 509 | 515 |
動物醫學(紹骙實驗班) | 552 | 516 | 526 |
動物醫學 | 545 | 503 | 509 |
藥物制劑 | 535 | 506 | 511 |
動物藥學 | 510 | 502 | 504 |
動植物檢疫 | 514 | 502 | 503 |
動物科學 | 516 | 501 | 503 |
能源與動力工程(紹骙實驗班) | 562 | 524 | 533 |
能源與動力工程 | 553 | 515 | 520 |
農業機械化及其自動化 | 526 | 505 | 509 |
交通運輸 | 525 | 505 | 509 |
農業建筑環境與能源工程 | 519 | 501 | 507 |
機械設計制造及其自動化 | 556 | 519 | 526 |
汽車服務工程 | 514 | 502 | 506 |
電子信息工程 | 543 | 512 | 516 |
經濟學(文) | 579 | 561 | 567 |
經濟學(理) | 552 | 521 | 528 |
財務管理(文) | 570 | 556 | 559 |
財務管理(理) | 544 | 518 | 523 |
農林經濟管理(文) | 581 | 554 | 558 |
農林經濟管理(理) | 528 | 502 | 508 |
工商管理(文) | 570 | 555 | 558 |
工商管理(理) | 541 | 516 | 521 |
國際經濟與貿易(文) | 571 | 556 | 559 |
國際經濟與貿易(理) | 539 | 513 | 519 |
市場營銷(文) | 572 | 555 | 558 |
市場營銷(理) | 522 | 511 | 515 |
煙草 | 559 | 521 | 529 |
食品科學與工程(煙草工程) | 532 | 505 | 513 |
制藥工程 | 530 | 506 | 510 |
植物保護 | 516 | 501 | 504 |
植物科學與技術 | 531 | 502 | 504 |
園藝 | 549 | 501 | 504 |
設施農業科學與工程 | 514 | 503 | 506 |
茶學 | 518 | 503 | 508 |
計算機科學與技術 | 548 | 519 | 523 |
計算機科學與技術(軟件技術) | 542 | 514 | 519 |
信息與計算科學 | 532 | 511 | 516 |
管理科學 | 531 | 504 | 508 |
生物工程(紹骙實驗班) | 548 | 520 | 526 |
生物工程 | 538 | 503 | 508 |
生物科學 | 551 | 506 | 512 |
生物技術 | 518 | 502 | 506 |
食品科學與工程 | 546 | 506 | 512 |
食品質量與安全 | 536 | 503 | 506 |
食品營養與檢驗教育 | 530 | 501 | 509 |
農業資源與環境 | 531 | 501 | 504 |
土地資源管理(文) | 582 | 557 | 567 |
土地資源管理(理) | 520 | 511 | 514 |
人文地理與城鄉規劃 | 528 | 501 | 506 |
土地整治工程 | 506 | 504 | 505 |
環境生態工程 | 519 | 505 | 508 |
法學(文) | 573 | 558 | 564 |
法學(理) | 540 | 520 | 525 |
行政管理(文) | 572 | 554 | 558 |
行政管理(理) | 535 | 508 | 512 |
社會工作(文) | 556 | 554 | 554 |
社會工作(理) | 519 | 501 | 509 |
漢語國際教育(文) | 577 | 554 | 558 |
漢語國際教育(理) | 535 | 512 | 516 |
應用化學 | 551 | 508 | 513 |
電子信息科學與技術 | 524 | 509 | 512 |
電子信息科學與技術(網絡信息技術) | 530 | 511 | 515 |
英語(文) | 574 | 557 | 561 |
英語(理) | 539 | 519 | 524 |
商務英語(文) | 567 | 556 | 560 |
商務英語(理) | 533 | 516 | 519 |
日語(文) | 570 | 553 | 555 |
日語(理) | 521 | 509 | 512 |
相關信息
- 河南農業大學2018年提前批錄取分數線
- 河南農業大學2018年國家專項計劃錄取分數
- 河南農業大學2018年對外合作辦學,二本專
- 河南農業大學2018年地方農村專項計劃錄取
- 河南農業大學學費多少
- 河南農業大學2018錄取分數線
- 河南農業大學2017年投檔線(河南分數線)
- 河南農業大學錄取查詢
- 河南農業大學2017年招生計劃表
- 河南農業大學2017年招生章程
- 河南農業大學2017年錄取分數線
- 河南農業大學排名
- 河南農業大學是211大學還是985大學?
- 河南農業大學是公辦還是民辦大學?
- 河南農業大學是幾本
- 河南農業大學2016年招生計劃
- 河南農業大學2016年錄取分數線
- 河南農業大學2015年專科錄取分數線
- 河南農業大學2015年山東錄取分數線
- 河南農業大學2015年各省錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |