海南師范大學2018年寧夏,青海,甘肅各專業錄取分數線
來源:海南師范大學 發布時間:2019-05-21 21:03:37 整理:一品高考網
寧夏
招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 2018年錄取情況 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最低控制線 | 高出最低控制線 | |||
本科二批 | 漢語言文學 | 文史 | 532 | 529 | 3 | 3 | 498 | 31 |
本科二批 | 數學與應用數學 | 理工 | 471 | 466 | 2 | 2 | 432 | 34 |
本科二批 | 英語 | 文史 | 529 | 527 | 5 | 5 | 498 | 29 |
本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 526 | 526 | 2 | 2 | 498 | 28 |
本科二批 | 園林 | 理工 | 463 | 461 | 2 | 2 | 432 | 29 |
本科二批 | 物理學 | 理工 | 463 | 463 | 2 | 2 | 432 | 31 |
本科二批 | 法學 | 文史 | 531 | 527 | 2 | 2 | 498 | 29 |
本科二批 | 化學 | 理工 | 465 | 463 | 2 | 2 | 432 | 31 |
青海
招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 2018年錄取情況 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最低控制線 | 高出最低控制線 | |||
本科二批 | 漢語言文學 | 文史 | 476 | 471 | 5 | 5 | 424 | 47 |
本科二批 | 英語 | 文史 | 473 | 468 | 5 | 3 | 424 | 44 |
本科二批 | 教育學類 | 文史 | 475 | 470 | 2 | 4 | 424 | 46 |
本科二批 | 化學 | 理工 | 408 | 402 | 2 | 2 | 365 | 37 |
本科二批 | 物理學 | 理工 | 401 | 399 | 2 | 2 | 365 | 34 |
本科二批 | 數學與應用數學 | 理工 | 428 | 416 | 2 | 2 | 365 | 51 |
本科二批 | 法學 | 文史 | 470 | 470 | 2 | 2 | 424 | 46 |
甘肅
招生類型 | 專業名稱 | 科類 | 2018年錄取情況 | |||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最低控制線 | 高出最低控制線 | |||
藝術本科批 | 設計學類、美術學、繪畫 | 藝術 | 333 | 219 | 14 | 20 | ||
本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 499 | 473 | 2 | 2 | 436 | 37 |
本科二批 | 旅游管理類 | 文史 | 502 | 500 | 2 | 2 | 456 | 44 |
藝術本科批 | 音樂學(聲樂)、音樂表演(聲樂)(術科) | 藝術 | 111.4 | 98.72 | 15 | 12 | ||
藝術本科批 | 舞蹈學、舞蹈表演 | 藝術 | 333 | 219 | 3 | 3 | ||
本科一批 | 化學 | 理工 | 511 | 506 | 5 | 5 | 483 | 23 |
藝術本科批 | 書法學(師范)(術科) | 藝術 | 254 | 246 | 2 | 2 | ||
藝術本科批 | 音樂學(器樂)、音樂表演(器樂)(術科) | 藝術 | 114.72 | 99.4 | 16 | 13 | ||
本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 508 | 507 | 2 | 2 | 456 | 51 |
藝術本科批 | 設計學類、美術學、繪畫(術科) | 藝術 | 87.98 | 86.86 | 14 | 20 | ||
本科二批 | 新聞傳播學類 | 文史 | 503 | 499 | 4 | 4 | 456 | 43 |
藝術本科批 | 舞蹈學、舞蹈表演(術科) | 藝術 | 87.98 | 86.86 | 3 | 3 | ||
藝術本科批 | 廣播電視編導 | 藝術 | 439 | 289 | 8 | 8 | ||
本科一批 | 英語 | 文史 | 525 | 517 | 8 | 10 | 502 | 15 |
本科二批 | 電子信息類 | 理工 | 472 | 471 | 3 | 3 | 436 | 35 |
藝術本科批 | 音樂學(聲樂)、音樂表演(聲樂) | 藝術 | 389 | 274 | 15 | 12 | ||
本科二批 | 法學 | 文史 | 507 | 503 | 2 | 2 | 456 | 47 |
本科二批 | 教育學類 | 文史 | 507 | 500 | 5 | 6 | 456 | 44 |
本科二批 | 旅游管理類 | 理工 | 474 | 472 | 2 | 2 | 436 | 36 |
藝術本科批 | 書法學(師范) | 藝術 | 315 | 315 | 2 | 2 | ||
藝術本科批 | 戲劇與影視學類(中俄合作) | 藝術 | 431 | 392 | 4 | 5 | ||
藝術本科批 | 戲劇與影視學類(中俄合作)(術科) | 藝術 | 187.66 | 172.46 | 4 | 5 | ||
藝術本科批 | 音樂學(器樂)、音樂表演(器樂) | 藝術 | 401 | 240 | 16 | 13 | ||
本科二批 | 統計學 | 理工 | 475 | 474 | 2 | 2 | 436 | 38 |
本科一批 | 漢語言文學 | 文史 | 525 | 517 | 9 | 9 | 502 | 15 |
本科二批 | 計算機類 | 理工 | 478 | 475 | 2 | 2 | 436 | 39 |
本科一批 | 生物科學 | 理工 | 512 | 504 | 6 | 7 | 483 | 21 |
藝術本科批 | 廣播電視編導(術科) | 藝術 | 165.5 | 159.5 | 8 | 8 |
相關信息
- 海南師范大學學費多少
- 海南師范大學2018年貴州,云南,廣西各專
- 海南師范大學2018年湖南,廣東,重慶各專
- 海南師范大學2018年福建,西藏,四川各專
- 海南師范大學2018年陜西,湖北,江西各專
- 海南師范大學2018年安徽,浙江,新疆各專
- 海南師范大學2018年內蒙古,山西,海南各
- 海南師范大學2018年山東,江蘇,上海各專
- 海南師范大學2018年北京,天津,河北各專
- 海南師范大學2018年黑龍江,吉林,遼寧各
- 海南師范大學2018錄取分數線
- 海南師范大學2018年普通本科招生章程
- 海南師范大學2018年藝術類本科專業招生簡
- 海南師范大學2018年運動訓練、武術與民族
- 海南師范大學2018年高水平運動隊招生簡章
- 海南師范大學2017年浙江、重慶、海南各專
- 海南師范大學2017年西藏、新疆、云南各專
- 海南師范大學2017年上海、四川、天津各專
- 海南師范大學2017年山東、山西、陜西各專
- 海南師范大學2017年內蒙古、寧夏、青海各
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |