琼台师范学院2018年河北,河南,黑龙江各专业录取分数线
来源:琼台师范学院 发布时间:2019-05-22 22:06:29 整理:一品高考网
年份 | 2018 | ||||||||
招生专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高投档分 | 最低投档分 | 投档平均分 | 最高专业分 | 最低专业分 | 备注 |
汉语言文学 | 河北省 | 文史 | 本科 | 533.11 | 533.11 | 533.11 | |||
学前教育 | 河北省 | 文史 | 本科 | 529.10 | 529.10 | 529.10 | |||
数学与应用数学 | 河北省 | 理工 | 本科 | 468.10 | 462.10 | 465.10 | |||
软件工程 | 河北省 | 理工 | 本科 | 458.11 | 451.11 | 454.61 | |||
财务管理 | 河北省 | 理工 | 本科 | 463.11 | 454.10 | 458.60 | |||
音乐学 | 河北省 | 音乐 | 本科 | 157.70 | 145.70 | 151.70 | 157.70 | 145.70 | 声乐 |
音乐表演 | 河北省 | 音乐 | 本科 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 声乐 |
美术学 | 河北省 | 美术 | 本科 | 230.70 | 224.00 | 227.35 | 230.70 | 224.00 | |
艺术设计学 | 河北省 | 美术 | 本科 | 226.30 | 226.30 | 226.30 | 226.30 | 226.30 | |
新闻采编与制作(网络编辑方向) | 河北省 | 文史 | 专科 | 423.10 | 411.09 | 417.09 | |||
应用俄语 | 河北省 | 文史 | 专科 | 406.09 | 398.10 | 402.76 | |||
酒店管理 | 河北省 | 文史 | 专科 | 413.09 | 397.09 | 405.09 | |||
小学教育 | 河北省 | 理工 | 专科 | 394.08 | 366.10 | 380.09 | |||
计算机网络技术 | 河北省 | 理工 | 专科 | 380.10 | 357.10 | 368.60 | |||
舞蹈表演 | 河北省 | 舞蹈 | 专科 | 151.30 | 138.30 | 144.40 | 151.30 | 138.30 | |
环境艺术设计 | 河北省 | 美术 | 专科 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | |
工艺美术品设计 | 河北省 | 美术 | 专科 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | |
服装与服饰设计 | 河北省 | 美术 | 专科 | 191.30 | 186.30 | 187.90 | 191.30 | 186.30 | |
体育教育 | 河北省 | 体育 | 专科 | 291.10 | 275.03 | 281.15 | 291.10 | 275.03 | |
高尔夫球运动与管理 | 河北省 | 体育 | 专科 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | |
汉语言文学 | 河南省 | 文史 | 本科 | 514.10 | 506.10 | 511.43 | |||
小学教育 | 河南省 | 文史 | 本科 | 506.10 | 504.11 | 505.10 | |||
学前教育 | 河南省 | 文史 | 本科 | 505.10 | 503.11 | 504.11 | |||
英语 | 河南省 | 文史 | 本科 | 522.11 | 505.11 | 510.61 | |||
数学与应用数学 | 河南省 | 理工 | 本科 | 457.11 | 447.11 | 452.61 | |||
科学教育 | 河南省 | 理工 | 本科 | 447.10 | 447.10 | 447.10 | |||
计算机科学与技术 | 河南省 | 理工 | 本科 | 457.12 | 447.10 | 450.60 | |||
软件工程 | 河南省 | 理工 | 本科 | 448.10 | 447.10 | 447.60 | |||
音乐学 | 河南省 | 音乐 | 本科 | 133.00 | 126.00 | 129.50 | 133.00 | 126.00 | |
音乐表演 | 河南省 | 音乐 | 本科 | 146.00 | 122.00 | 130.00 | 146.00 | 122.00 | |
美术学 | 河南省 | 美术 | 本科 | 242.00 | 235.00 | 238.33 | 242.00 | 235.00 | |
艺术设计学 | 河南省 | 美术 | 本科 | 238.00 | 228.00 | 232.75 | 238.00 | 228.00 | |
书法学 | 河南省 | 书法 | 本科 | 238.00 | 226.00 | 231.33 | 238.00 | 226.00 | 书法统考 |
体育教育 | 河南省 | 体育 | 本科 | 432.10 | 348.00 | 390.05 | 100 | 91 | |
语文教育 | 河南省 | 文史 | 专科 | 441.10 | 416.10 | 428.60 | |||
文秘 (商务助理方向) | 河南省 | 文史 | 专科 | 378.09 | 375.10 | 376.60 | |||
新闻采编与制作(网络编辑方向) | 河南省 | 文史 | 专科 | 381.10 | 381.10 | 381.10 | |||
园林技术(城市园林方向) | 河南省 | 文史 | 专科 | 391.08 | 388.09 | 389.59 | |||
学前教育 | 河南省 | 文史 | 专科 | 417.10 | 411.11 | 414.10 | |||
英语教育 | 河南省 | 文史 | 专科 | 411.10 | 410.10 | 410.60 | |||
旅游英语 | 河南省 | 文史 | 专科 | 425.11 | 379.10 | 402.10 | |||
应用俄语 | 河南省 | 文史 | 专科 | 481.10 | 419.09 | 450.09 | |||
计算机应用技术 | 河南省 | 文史 | 专科 | 403.10 | 388.10 | 395.60 | |||
旅游管理 | 河南省 | 文史 | 专科 | 402.10 | 399.09 | 400.59 | |||
数学教育 | 河南省 | 理工 | 专科 | 334.09 | 322.08 | 328.08 | |||
小学教育 | 河南省 | 理工 | 专科 | 350.09 | 315.08 | 335.34 | |||
园林技术(城市园林方向) | 河南省 | 理工 | 专科 | 315.08 | 287.08 | 301.08 | |||
现代教育技术 | 河南省 | 理工 | 专科 | 313.09 | 289.09 | 301.09 | |||
会计 | 河南省 | 理工 | 专科 | 315.10 | 288.10 | 301.60 | |||
音乐表演 | 河南省 | 音乐 | 专科 | 155.00 | 138.00 | 146.50 | 155.00 | 138.00 | |
舞蹈表演 | 河南省 | 舞蹈 | 专科 | 125.00 | 109.00 | 117.00 | 125.00 | 109.00 | |
环境艺术设计 | 河南省 | 美术 | 专科 | 238.00 | 205.00 | 221.50 | 238.00 | 205.00 | |
视觉传播设计与制作 | 河南省 | 美术 | 专科 | 238.00 | 228.00 | 233.50 | 238.00 | 228.00 | |
工艺美术品设计 | 河南省 | 美术 | 专科 | 225.00 | 221.00 | 223.00 | 225.00 | 221.00 | |
服装与服饰设计 | 河南省 | 美术 | 专科 | 261.00 | 247.00 | 254.00 | 261.00 | 247.00 | |
体育教育 | 河南省 | 体育 | 专科 | 344.00 | 333.00 | 338.50 | 95 | 89 | |
汉语言文学 | 黑龙江省 | 文史 | 本科 | 474.09 | 474.09 | 474.09 | |||
小学教育 | 黑龙江省 | 文史 | 本科 | 468.10 | 468.10 | 468.10 | |||
学前教育 | 黑龙江省 | 文史 | 本科 | 468.10 | 468.10 | 468.10 | |||
数学与应用数学 | 黑龙江省 | 理工 | 本科 | 442.09 | 438.10 | 439.76 | |||
科学教育 | 黑龙江省 | 理工 | 本科 | 438.10 | 434.10 | 436.10 | |||
音乐学 | 黑龙江省 | 音乐 | 本科 | 326.00 | 243.00 | 284.50 | 130 | 111 | |
美术学 | 黑龙江省 | 美术 | 本科 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 216 | 216 | |
艺术设计学 | 黑龙江省 | 美术 | 本科 | 343.00 | 286.00 | 314.50 | 218 | 218 | |
体育教育 | 黑龙江省 | 体育 | 本科 | 88.15 | 87.86 | 88.01 | 88.15 | 87.86 | |
语文教育 | 黑龙江省 | 文史 | 专科 | 398.09 | 350.06 | 369.08 | |||
学前教育 | 黑龙江省 | 文史 | 专科 | 375.07 | 343.09 | 356.08 | |||
会计 | 黑龙江省 | 理工 | 专科 | 329.06 | 294.05 | 313.40 | |||
音乐表演 | 黑龙江省 | 音乐 | 专科 | 239.00 | 211.00 | 225.00 | 143 | 121 | |
舞蹈表演 | 黑龙江省 | 舞蹈 | 专科 | 230.00 | 209.00 | 219.50 | 239 | 231 |
相关信息
- 琼台师范学院学费多少
- 琼台师范学院2018年海南,浙江,重庆各专
- 琼台师范学院2018年西藏,新疆,云南各专
- 琼台师范学院2018年宁夏,山西,陕西各专
- 琼台师范学院2018年江西,辽宁,内蒙古各
- 琼台师范学院2018年湖北,湖南,吉林各专
- 琼台师范学院2018年甘肃,广东,广西各专
- 琼台师范学院2018年四川,安徽,福建各专
- 琼台师范学院2018年山东,江苏,贵州各专
- 琼台师范学院排名
- 琼台师范学院录取分数线
- 琼台师范学院2018录取分数线
- 琼台师范学院2018年本专科招生章程
- 琼台师范学院2017年海南省五年一贯制专科
- 琼台师范学院录取查询
- 琼台师范学院2017年招生章程
- 琼台师范学院2017年录取分数线
- 琼台师范学院是211大学还是985大学?
- 琼台师范学院是公办还是民办大学?
- 琼台师范学院
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |