沈阳理工大学2018年在黑龙江录取分数线
来源:沈阳理工大学 发布时间:2019-03-28 15:29:01 整理:一品高考网
省份 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 产品设计 | 559 | 559 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 动画 | 565 | 565 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 环境设计 | 568 | 568 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 理艺 | 视觉传达设计 | 561 | 561 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 产品设计 | 591 | 591 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 动画 | 597 | 604 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 环境设计 | 597 | 610 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 视觉传达设计 | 597 | 598 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 文史 | 工商管理 | 140.065013 | 319.0800681 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 496 | 512 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 544.11911 | 558.12212 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 车辆工程 | 545.12511 | 554.12012 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 会计学 | 550.11612 | 551.12213 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械电子工程 | 544.11911 | 546.13711 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 546.11111 | 564.11611 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 550.11413 | 557.11712 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 金融学 | 548.13412 | 548.13412 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 547.11311 | 549.10112 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 通信工程 | 546.11511 | 548.10812 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 自动化 | 545.12113 | 550.09813 |
黑龙江 | 本科二批院校B段 | 理工 | 化学工程与工艺(合作办学) | 357 | 472 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 安全工程 | 487.10011 | 487.10011 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 测控技术与仪器 | 495.10508 | 495.10508 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 506.09811 | 506.09811 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 522.12211 | 522.12211 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电子科学与技术 | 495.11611 | 495.11611 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电子信息工程 | 512.09713 | 512.09713 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 517.09811 | 517.09811 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 508.11811 | 508.11811 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 高分子材料与工程 | 493.0861 | 493.0861 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 工商管理 | 514.11212 | 514.11212 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 工业设计 | 493.10112 | 493.10112 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 499.10611 | 499.10611 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 化学 | 492.09412 | 492.09412 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 489.10011 | 489.10011 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 环境工程 | 504.1141 | 504.1141 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 机器人工程 | 511.11109 | 511.11109 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 建筑学 | 513.11511 | 513.11511 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 交通运输 | 489.1041 | 489.1041 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 金属材料工程 | 495.10813 | 495.10813 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 特种能源技术与工程 | 488.1131 | 488.1131 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 网络工程 | 495.10611 | 495.10611 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 495.09412 | 495.09412 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 武器发射工程 | 511.11612 | 511.11612 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 物联网工程 | 507.08611 | 507.08611 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 503.10512 | 503.10512 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 信息与计算科学 | 504.10611 | 504.10611 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 应用化学 | 502.10811 | 502.10811 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 应用统计学 | 496.10712 | 496.10712 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 装甲车辆工程 | 494.08413 | 494.08413 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 俄语 | 483.11108 | 492.09811 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 法学 | 494.1001 | 494.1001 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 经济学 | 486.1051 | 486.1051 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 英语 | 483.10311 | 483.10311 |
相关信息
- 西南民族大学2018年河南,黑龙江,湖北各
- 大连交通大学2018年在河北,北京,天津录
- 大连交通大学2018年黑龙江录取分数线
- 郑州大学2018年在黑龙江,吉林,辽宁录取
- 长春工业大学2018年黑龙江,陕西,重庆各
- 沈阳建筑大学2018年黑龙江,上海,江苏各
- 沈阳大学2018年黑龙江,湖北,吉林各专业
- 大连理工大学2018年在黑龙江,安徽,福建
- 西南政法大学2018年在黑龙江,辽宁,吉林
- 中南林业科技大学2018年黑龙江各专业录取
- 中国计量大学2018年在黑龙江录取分数线
- 浙江农林大学2018年黑龙江,吉林,辽宁录
- 浙江海洋大学2018年黑龙江,吉林,辽宁,
- 湘潭大学2018年在黑龙江各专业录取分数线
- 湖南科技大学2018年黑龙江录取分数线
- 长沙理工大学2018年在黑龙江各专业录取分
- 湖南大学2018年在黑龙江各专业录取分数线
- 山东理工大学2018年黑龙江录取分数线
- 合肥工业大学合肥校区2018年黑龙江录取分
- 中山大学2018年在黑龙江录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |