瓊臺師范學院2018年寧夏,山西,陜西各專業錄取分數線
來源:瓊臺師范學院 發布時間:2019-05-22 22:13:25 整理:一品高考網
年份 | 2018 | ||||||||
招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 投檔平均分 | 最高專業分 | 最低專業分 | 備注 |
漢語言文學 | 寧夏回族自治區 | 文史 | 本科 | 521.22 | 521.22 | 521.22 | |||
英語 | 寧夏回族自治區 | 文史 | 本科 | 519.20 | 505.18 | 512.19 | |||
計算機科學與技術 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 本科 | 433.14 | 433.13 | 433.13 | |||
軟件工程 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 本科 | 432.16 | 432.16 | 432.16 | |||
財務管理 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 本科 | 432.19 | 432.13 | 432.16 | |||
音樂學 | 寧夏回族自治區 | 音樂 | 本科 | 477.80 | 475.96 | 476.88 | 70.43 | 69.18 | |
音樂表演 | 寧夏回族自治區 | 音樂 | 本科 | 483.46 | 477.98 | 480.72 | 71.5 | 70.03 | |
美術學 | 寧夏回族自治區 | 美術 | 本科 | 532.55 | 522.30 | 527.43 | 240 | 236.6 | |
藝術設計學 | 寧夏回族自治區 | 美術 | 本科 | 527.40 | 527.40 | 527.40 | 236.4 | 236.4 | |
語文教育 | 寧夏回族自治區 | 文史 | 專科 | 428.19 | 398.20 | 413.20 | |||
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 寧夏回族自治區 | 文史 | 專科 | 412.18 | 388.18 | 400.18 | |||
英語教育 | 寧夏回族自治區 | 文史 | 專科 | 424.19 | 393.18 | 413.68 | |||
旅游管理 | 寧夏回族自治區 | 文史 | 專科 | 390.19 | 386.19 | 388.19 | |||
數學教育 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 專科 | 358.12 | 312.09 | 335.10 | |||
小學教育 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 專科 | 381.15 | 354.13 | 367.64 | |||
會計 | 寧夏回族自治區 | 理工 | 專科 | 329.09 | 321.11 | 325.10 | |||
音樂表演 | 寧夏回族自治區 | 音樂 | 專科 | 348.00 | 275.00 | 302.67 | 67.6 | 66.77 | |
音樂教育 | 寧夏回族自治區 | 音樂 | 專科 | 362.00 | 246.00 | 306.33 | 68.82 | 66.99 | |
視覺傳播設計與制作 | 寧夏回族自治區 | 美術 | 專科 | 378.00 | 348.00 | 363.00 | 208.6 | 202.4 | |
工藝美術品設計 | 寧夏回族自治區 | 美術 | 專科 | 318.00 | 312.00 | 315.00 | 208.4 | 202 | |
服裝與服飾設計 | 寧夏回族自治區 | 美術 | 專科 | 416.00 | 335.00 | 375.50 | 217 | 197.8 | |
體育教育 | 寧夏回族自治區 | 體育 | 專科 | 279.11 | 278.11 | 278.61 | 77 | 66 | |
漢語言文學 | 山西省 | 文史 | 本科 | 500.10 | 494.10 | 497.10 | |||
小學教育 | 山西省 | 文史 | 本科 | 493.11 | 493.11 | 493.11 | |||
學前教育 | 山西省 | 文史 | 本科 | 497.09 | 491.11 | 493.77 | |||
英語 | 山西省 | 文史 | 本科 | 494.09 | 492.10 | 493.10 | |||
計算機科學與技術 | 山西省 | 理工 | 本科 | 454.09 | 447.11 | 450.60 | |||
財務管理 | 山西省 | 理工 | 本科 | 444.08 | 443.10 | 443.59 | |||
音樂學 | 山西省 | 音樂 | 本科 | 76.55 | 73.34 | 74.95 | 76.55 | 73.34 | |
美術學 | 山西省 | 美術 | 本科 | 216.60 | 207.30 | 211.95 | 216.60 | 207.30 | |
藝術設計學 | 山西省 | 美術 | 本科 | 221.30 | 212.90 | 217.10 | 221.30 | 212.90 | |
體育教育 | 山西省 | 體育 | 本科 | 87.70 | 80.70 | 84.20 | 87.70 | 80.70 | |
語文教育 | 山西省 | 文史 | 專科 | 351.09 | 287.09 | 319.09 | |||
文秘 (商務助理方向) | 山西省 | 文史 | 專科 | 318.10 | 318.10 | 318.10 | |||
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 山西省 | 文史 | 專科 | 277.09 | 277.09 | 277.09 | |||
學前教育 | 山西省 | 文史 | 專科 | 410.10 | 251.08 | 321.09 | |||
英語教育 | 山西省 | 文史 | 專科 | 349.09 | 349.09 | 349.09 | |||
旅游管理 | 山西省 | 文史 | 專科 | 308.10 | 308.10 | 308.10 | |||
會計 | 山西省 | 理工 | 專科 | 305.06 | 169.02 | 237.04 | |||
工藝美術品設計 | 山西省 | 美術 | 專科 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |
體育教育 | 山西省 | 體育 | 專科 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | |
漢語言文學 | 陜西省 | 文史 | 本科 | 498.10 | 487.10 | 492.60 | |||
學前教育 | 陜西省 | 文史 | 本科 | 510.10 | 485.11 | 497.60 | |||
英語 | 陜西省 | 文史 | 本科 | 487.09 | 487.09 | 487.09 | |||
數學與應用數學 | 陜西省 | 理工 | 本科 | 441.09 | 441.09 | 441.09 | |||
軟件工程 | 陜西省 | 理工 | 本科 | 440.10 | 437.10 | 438.60 | |||
財務管理 | 陜西省 | 理工 | 本科 | 435.10 | 435.10 | 435.10 | |||
音樂學 | 陜西省 | 音樂 | 本科 | 386.50 | 324.00 | 355.25 | 386.5 | 356.2 | |
美術學 | 陜西省 | 美術 | 本科 | 361.09 | 361.09 | 361.09 | 225 | 225 | |
藝術設計學 | 陜西省 | 美術 | 本科 | 370.07 | 327.08 | 348.58 | 223 | 215 | |
書法學 | 陜西省 | 書法 | 本科 | 308.07 | 308.07 | 308.07 | 223 | 223 | 美術統考 |
語文教育 | 陜西省 | 文史 | 專科 | 361.10 | 360.10 | 360.60 | |||
文秘 (商務助理方向) | 陜西省 | 文史 | 專科 | 351.10 | 351.10 | 351.10 | |||
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 陜西省 | 文史 | 專科 | 344.07 | 344.07 | 344.07 | |||
學前教育 | 陜西省 | 文史 | 專科 | 369.09 | 368.07 | 368.58 | |||
英語教育 | 陜西省 | 文史 | 專科 | 360.09 | 356.08 | 358.09 | |||
應用俄語 | 陜西省 | 文史 | 專科 | 397.09 | 342.08 | 367.33 | |||
酒店管理 | 陜西省 | 文史 | 專科 | 490.10 | 490.10 | 490.10 | |||
數學教育 | 陜西省 | 理工 | 專科 | 319.10 | 319.10 | 319.10 | |||
計算機網絡技術 | 陜西省 | 理工 | 專科 | 259.09 | 190.07 | 224.58 | |||
會計 | 陜西省 | 理工 | 專科 | 356.08 | 356.08 | 356.08 | |||
舞蹈表演 | 陜西省 | 舞蹈 | 專科 | 370.70 | 332.10 | 351.40 | 370.7 | 332.1 |
相關信息
- 瓊臺師范學院學費多少
- 瓊臺師范學院2018年海南,浙江,重慶各專
- 瓊臺師范學院2018年西藏,新疆,云南各專
- 瓊臺師范學院2018年江西,遼寧,內蒙古各
- 瓊臺師范學院2018年湖北,湖南,吉林各專
- 瓊臺師范學院2018年河北,河南,黑龍江各
- 瓊臺師范學院2018年甘肅,廣東,廣西各專
- 瓊臺師范學院2018年四川,安徽,福建各專
- 瓊臺師范學院2018年山東,江蘇,貴州各專
- 瓊臺師范學院排名
- 瓊臺師范學院錄取分數線
- 瓊臺師范學院2018錄取分數線
- 瓊臺師范學院2018年本專科招生章程
- 瓊臺師范學院2017年海南省五年一貫制專科
- 瓊臺師范學院錄取查詢
- 瓊臺師范學院2017年招生章程
- 瓊臺師范學院2017年錄取分數線
- 瓊臺師范學院是211大學還是985大學?
- 瓊臺師范學院是公辦還是民辦大學?
- 瓊臺師范學院
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |