江苏省2019年本科提前批乡村教师计划录取院校投档线(文科/理科)
来源:江苏省教育考试院 发布时间:2019-07-10 12:02:23 整理:一品高考网
7月7日晚间,江苏省提前批次文理类及体育类本科院校的投档已经结束。提前批次文科类计划2231人,理科类4998人,体育类1996人,本科提前批乡村教师计划录取院校投档线如下:
江苏省2019年提前录取本科投档线(理科类—乡村教师计划)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1120 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | BC | 370 | 278-127-118-092 |
南京市六合区 | BC | 364 | 270-121-116-093 | ||
南京市高淳区 | BC | 352 | 255-113-112-096 | ||
无锡市江阴市 | BC | 369 | 268-121-114-098 | ||
无锡市宜兴市 | BC | 369 | 276-131-112-090 | ||
徐州市沛县 | BC | 332 | 239-111-102-092 | ||
徐州市新沂市 | BC | 342 | 245-113-105-097 | ||
徐州市邳州市 | BC | 343 | 254-111-110-088 | ||
苏州市常熟市 | BC | 373 | 273-122-119-097 | ||
南通市通州区 | BC | 357 | 266-121-112-086 | ||
南通市如东县 | BC | 347 | 253-109-113-092 | ||
南通市启东市 | BC | 366 | 271-125-113-094 | ||
南通市如皋市 | BC | 359 | 268-120-118-090 | ||
南通市海门市 | BC | 350 | 255-115-113-095 | ||
南通市海安市 | BC | 365 | 279-125-121-083 | ||
扬州市江都区 | BC | 356 | 257-123-107-098 | ||
扬州市宝应县 | BC | 338 | 256-120-109-081 | ||
扬州市仪征市 | BC | 352 | 246-102-111-101 | ||
扬州市高邮市 | BC | 348 | 257-115-111-091 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 367 | 274-131-114-093 | ||
泰州市兴化市 | BC | 353 | 250-113-109-102 | ||
泰州市靖江市 | BC | 366 | 267-127-107-099 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 348 | 253-111-116-095 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 373 | 271-126-111-101 |
苏州市吴江区 | BC | 368 | 283-133-119-085 | ||
苏州市常熟市 | BC | 374 | 279-145-106-094 | ||
南通市通州区 | BC | 375 | 280-128-119-094 | ||
南通市如东县 | BC | 351 | 252-118-101-098 | ||
南通市启东市 | BC | 369 | 270-120-119-098 | ||
南通市如皋市 | BC | 363 | 265-129-106-097 | ||
南通市海门市 | BC | 356 | 257-119-112-099 | ||
南通市海安市 | BC | 367 | 275-142-102-092 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 351 | 256-110-120-095 | ||
连云港市东海县 | BC | 351 | 256-117-116-093 | ||
连云港市灌南县 | BC | 336 | 246-112-106-090 | ||
盐城市盐都区 | BC | 358 | 255-119-107-100 | ||
盐城市响水县 | BC | 339 | 255-124-103-084 | ||
盐城市滨海县 | BC | 343 | 254-108-116-086 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 盐城市东台市 | BC | 353 | 262-127-105-091 |
扬州市江都区 | BC | 358 | 262-122-111-096 | ||
扬州市宝应县 | BC | 345 | 256-120-107-088 | ||
扬州市高邮市 | BC | 350 | 262-116-115-088 | ||
镇江市丹徒区 | BC | 346 | 256-119-106-090 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 355 | 263-126-104-089 | ||
镇江市扬中市 | BC | 353 | 262-126-105-090 | ||
镇江市句容市 | BC | 357 | 261-125-106-096 | ||
泰州市高港区 | BC | 360 | 264-128-108-096 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 367 | 268-130-106-096 | ||
泰州市兴化市 | BC | 352 | 262-130-101-087 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 344 | 244-104-110-100 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 339 | 249-106-110-090 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 336 | 257-118-109-079 | ||
1222 | 江苏师范大学 | 无锡市宜兴市 | BC | 373 | 267-130-106-101 |
徐州市贾汪区 | BC | 349 | 247-117-106-099 | ||
徐州市丰县 | BC | 328 | 236-108-105-092 | ||
徐州市沛县 | BC | 338 | 249-121-103-089 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 336 | 249-110-111-087 | ||
徐州市新沂市 | BC | 346 | 252-108-116-092 | ||
徐州市邳州市 | BC | 351 | 253-109-114-096 | ||
南通市通州区 | BC | 359 | 260-112-118-096 | ||
淮安市涟水县 | BC | 341 | 249-120-103-092 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 348 | 256-117-106-091 | ||
淮安市金湖县 | BC | 326 | 247-116-101-079 | ||
盐城市响水县 | BC | 342 | 248-116-108-092 | ||
盐城市滨海县 | BC | 344 | 259-124-111-085 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 346 | 261-117-111-082 | ||
盐城市射阳县 | BC | 348 | 256-127-104-091 | ||
扬州市江都区 | BC | 351 | 262-124-106-089 | ||
扬州市宝应县 | BC | 344 | 256-124-108-086 | ||
扬州市高邮市 | BC | 353 | 267-132-113-086 | ||
镇江市丹徒区 | BC | 359 | 272-133-106-087 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 367 | 268-128-106-099 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 350 | 259-121-115-090 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 348 | 259-132-099-086 | ||
1301 | 南通大学 | 苏州市吴江区 | BC | 376 | 279-125-121-095 |
苏州市常熟市 | BC | 380 | 276-127-118-104 | ||
南通市通州区 | BC | 361 | 264-115-116-096 | ||
南通市如东县 | BC | 354 | 254-123-107-099 | ||
南通市启东市 | BC | 368 | 270-133-107-093 | ||
1301 | 南通大学 | 南通市如皋市 | BC | 366 | 273-135-107-089 |
南通市海门市 | BC | 361 | 264-125-113-095 | ||
南通市海安市 | BC | 372 | 277-136-106-095 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 354 | 256-126-104-096 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 346 | 259-114-114-086 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 348 | 254-115-117-094 | ||
1341 | 淮阴师范学院 | 徐州市沛县 | BC | 326 | 239-105-105-085 |
徐州市新沂市 | BC | 341 | 249-110-107-092 | ||
徐州市邳州市 | BC | 342 | 254-117-116-088 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 354 | 252-110-112-101 | ||
连云港市东海县 | BC | 341 | 254-119-104-084 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 343 | 255-115-107-087 | ||
淮安市涟水县 | BC | 326 | 244-116-097-082 | ||
淮安市洪泽区 | BC | 334 | 239-106-105-095 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 333 | 247-112-106-084 | ||
淮安市金湖县 | BC | 326 | 240-101-110-086 | ||
盐城市响水县 | BC | 331 | 233-100-109-096 | ||
盐城市滨海县 | BC | 333 | 246-115-101-085 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 341 | 256-120-106-083 | ||
盐城市建湖县 | BC | 347 | 259-121-112-087 | ||
盐城市东台市 | BC | 349 | 259-115-114-089 | ||
扬州市江都区 | BC | 351 | 262-122-107-089 | ||
扬州市宝应县 | BC | 337 | 254-120-104-083 | ||
扬州市高邮市 | BC | 350 | 257-115-111-093 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 334 | 255-120-103-079 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 344 | 240-110-103-102 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 334 | 246-111-110-088 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 南京市浦口区 | BC | 360 | 261-125-105-098 |
无锡市宜兴市 | BC | 368 | 275-129-115-092 | ||
苏州市常熟市 | BC | 374 | 267-124-113-104 | ||
南通市通州区 | BC | 354 | 260-117-110-094 | ||
南通市如东县 | BC | 347 | 253-117-109-092 | ||
南通市启东市 | BC | 364 | 262-129-103-100 | ||
南通市如皋市 | BC | 359 | 260-119-107-098 | ||
南通市海门市 | BC | 353 | 266-125-110-087 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 356 | 259-121-105-096 | ||
连云港市东海县 | BC | 343 | 253-119-111-090 | ||
连云港市灌云县 | BC | 338 | 253-119-107-085 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 348 | 252-119-105-096 | ||
淮安市涟水县 | BC | 326 | 232-104-106-094 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 336 | 253-123-102-083 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 盐城市盐都区 | BC | 354 | 257-112-121-095 |
盐城市响水县 | BC | 330 | 243-114-101-087 | ||
盐城市滨海县 | BC | 332 | 255-123-103-077 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 338 | 254-124-100-083 | ||
盐城市射阳县 | BC | 343 | 256-127-102-087 | ||
盐城市建湖县 | BC | 350 | 263-122-108-087 | ||
盐城市东台市 | BC | 351 | 261-130-101-088 | ||
镇江市扬中市 | BC | 350 | 267-118-116-083 | ||
泰州市高港区 | BC | 354 | 255-112-111-097 | ||
泰州市兴化市 | BC | 350 | 249-115-099-101 | ||
1381 | 扬州大学 | 无锡市惠山区 | BB | 374 | 269-120-124-103 |
无锡市宜兴市 | BB | 376 | 280-129-122-094 | ||
徐州市沛县 | BB | 335 | 262-126-107-073 | ||
徐州市新沂市 | BB | 344 | 254-121-111-090 | ||
徐州市邳州市 | BB | 350 | 257-117-107-091 | ||
苏州市吴江区 | BB | 371 | 266-128-106-103 | ||
苏州市常熟市 | BB | 374 | 277-126-118-095 | ||
苏州市张家港市 | BB | 375 | 271-126-114-101 | ||
南通市如皋市 | BB | 365 | 269-122-117-094 | ||
连云港市赣榆区 | BB | 356 | 262-119-112-091 | ||
连云港市东海县 | BB | 357 | 263-123-109-093 | ||
淮安市涟水县 | BB | 329 | 257-111-121-071 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 348 | 255-105-122-092 | ||
淮安市金湖县 | BB | 344 | 251-125-101-090 | ||
盐城市响水县 | BB | 343 | 250-105-114-092 | ||
盐城市滨海县 | BB | 349 | 264-132-103-083 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 347 | 247-104-115-098 | ||
盐城市建湖县 | BB | 356 | 246-114-099-109 | ||
盐城市东台市 | BB | 357 | 253-114-109-099 | ||
扬州市邗江区 | BB | 363 | 256-114-122-107 | ||
扬州市江都区 | BB | 361 | 264-127-106-097 | ||
扬州市宝应县 | BB | 348 | 247-101-113-100 | ||
扬州市仪征市 | BB | 355 | 266-134-101-089 | ||
扬州市高邮市 | BB | 352 | 259-110-118-091 | ||
镇江市扬中市 | BB | 355 | 252-105-114-101 | ||
镇江市句容市 | BB | 369 | 264-124-112-102 | ||
泰州市姜堰区 | BB | 374 | 271-120-118-100 | ||
泰州市靖江市 | BB | 376 | 274-120-123-100 | ||
宿迁市沭阳县 | BB | 342 | 249-112-106-093 | ||
1381 | 扬州大学 | 宿迁市泗阳县 | BB | 354 | 271-125-117-083 |
宿迁市泗洪县 | BB | 348 | 251-118-102-095 | ||
注:辅助排序分:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2019年提前录取本科投档线(文科类—乡村教师计划)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1120 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | BC | 351 | 259-113-122-089 |
南京市六合区 | BC | 340 | 240-097-112-098 | ||
南京市高淳区 | BC | 349 | 246-121-091-100 | ||
无锡市江阴市 | BC | 352 | 256-113-117-093 | ||
无锡市宜兴市 | BC | 354 | 254-113-114-097 | ||
盐城市盐都区 | BC | 338 | 251-109-115-087 | ||
盐城市响水县 | BC | 324 | 232-112-095-092 | ||
盐城市滨海县 | BC | 337 | 247-108-115-089 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 334 | 239-114-104-095 | ||
盐城市建湖县 | BC | 338 | 238-105-104-098 | ||
盐城市东台市 | BC | 340 | 248-115-106-090 | ||
扬州市江都区 | BC | 347 | 263-122-113-084 | ||
扬州市宝应县 | BC | 325 | 245-111-109-080 | ||
扬州市仪征市 | BC | 332 | 238-111-106-094 | ||
扬州市高邮市 | BC | 334 | 238-112-097-096 | ||
泰州市海陵区 | BC | 361 | 262-124-113-095 | ||
泰州市高港区 | BC | 337 | 241-109-108-096 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 346 | 256-108-122-089 | ||
泰州市兴化市 | BC | 326 | 254-112-123-072 | ||
泰州市靖江市 | BC | 339 | 243-119-098-095 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 333 | 243-115-105-090 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 336 | 242-119-097-092 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 343 | 252-118-114-090 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 326 | 244-103-118-082 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 353 | 258-112-117-094 |
徐州市沛县 | BC | 325 | 231-098-111-094 | ||
徐州市新沂市 | BC | 327 | 235-105-107-092 | ||
徐州市邳州市 | BC | 334 | 254-115-120-080 | ||
南通市通州区 | BC | 348 | 253-103-122-094 | ||
南通市如东县 | BC | 340 | 246-104-120-094 | ||
南通市启东市 | BC | 359 | 250-118-104-109 | ||
南通市如皋市 | BC | 345 | 253-113-115-089 | ||
南通市海门市 | BC | 342 | 249-109-113-093 | ||
南通市海安市 | BC | 357 | 262-110-128-094 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 337 | 242-112-106-094 | ||
连云港市东海县 | BC | 333 | 242-112-106-091 | ||
连云港市灌南县 | BC | 309 | 228-104-100-081 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 336 | 243-111-104-093 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 淮安市涟水县 | BC | 326 | 230-105-100-096 |
盐城市响水县 | BC | 320 | 232-101-105-087 | ||
盐城市滨海县 | BC | 327 | 239-103-109-087 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 325 | 245-107-109-079 | ||
盐城市建湖县 | BC | 326 | 233-105-101-093 | ||
盐城市东台市 | BC | 334 | 246-113-108-088 | ||
镇江市丹徒区 | BC | 343 | 264-109-123-078 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 338 | 248-115-112-090 | ||
镇江市扬中市 | BC | 342 | 246-107-111-095 | ||
镇江市句容市 | BC | 332 | 241-117-096-090 | ||
泰州市兴化市 | BC | 317 | 227-109-092-089 | ||
泰州市靖江市 | BC | 326 | 238-118-099-088 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 334 | 244-112-104-090 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 315 | 220-103-087-094 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 319 | 232-105-104-087 | ||
1222 | 江苏师范大学 | 徐州市贾汪区 | BC | 334 | 248-113-106-086 |
徐州市丰县 | BC | 313 | 220-100-096-093 | ||
徐州市沛县 | BC | 325 | 234-098-112-091 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 323 | 239-096-116-084 | ||
徐州市新沂市 | BC | 327 | 242-117-099-085 | ||
徐州市邳州市 | BC | 339 | 238-109-104-096 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 347 | 260-110-123-087 | ||
连云港市东海县 | BC | 328 | 241-117-093-087 | ||
连云港市灌云县 | BC | 335 | 249-109-115-083 | ||
淮安市涟水县 | BC | 333 | 250-104-116-083 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 343 | 246-116-111-097 | ||
盐城市响水县 | BC | 328 | 235-116-097-093 | ||
盐城市建湖县 | BC | 331 | 240-106-112-091 | ||
1301 | 南通大学 | 无锡市惠山区 | BC | 358 | 266-104-133-091 |
无锡市宜兴市 | BC | 368 | 260-104-128-107 | ||
苏州市吴江区 | BC | 358 | 261-121-115-096 | ||
苏州市常熟市 | BC | 361 | 269-116-125-091 | ||
南通市通州区 | BC | 349 | 257-118-114-091 | ||
南通市如东县 | BC | 342 | 248-110-116-093 | ||
南通市启东市 | BC | 355 | 255-113-118-099 | ||
南通市如皋市 | BC | 354 | 257-111-116-095 | ||
南通市海门市 | BC | 348 | 248-105-112-099 | ||
南通市海安市 | BC | 361 | 268-120-118-091 | ||
扬州市江都区 | BC | 356 | 258-112-119-098 | ||
扬州市宝应县 | BC | 327 | 235-105-108-092 | ||
扬州市仪征市 | BC | 334 | 242-113-105-091 | ||
扬州市高邮市 | BC | 340 | 252-116-109-088 | ||
1301 | 南通大学 | 镇江市扬中市 | BC | 342 | 253-103-123-088 |
镇江市句容市 | BC | 349 | 261-115-122-087 | ||
1341 | 淮阴师范学院 | 淮安市淮阴区 | BC | 325 | 245-109-115-080 |
淮安市涟水县 | BC | 313 | 223-102-103-090 | ||
淮安市洪泽区 | BC | 319 | 234-109-109-085 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 324 | 228-097-105-096 | ||
淮安市金湖县 | BC | 314 | 238-104-109-076 | ||
盐城市响水县 | BC | 304 | 227-100-106-077 | ||
盐城市滨海县 | BC | 319 | 236-105-108-083 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 327 | 234-100-103-093 | ||
盐城市建湖县 | BC | 325 | 238-102-110-087 | ||
盐城市东台市 | BC | 340 | 243-115-110-097 | ||
泰州市海陵区 | BC | 357 | 256-113-111-098 | ||
泰州市高港区 | BC | 340 | 250-118-110-089 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 362 | 266-118-128-096 | ||
泰州市兴化市 | BC | 330 | 248-114-108-082 | ||
泰州市靖江市 | BC | 354 | 255-121-112-097 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 331 | 239-104-110-092 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 322 | 243-114-102-079 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 318 | 231-103-110-086 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 353 | 258-111-116-093 |
徐州市沛县 | BC | 322 | 231-106-107-091 | ||
徐州市新沂市 | BC | 323 | 241-110-104-082 | ||
徐州市邳州市 | BC | 333 | 237-107-103-093 | ||
南通市通州区 | BC | 348 | 250-112-118-097 | ||
南通市如东县 | BC | 339 | 245-099-119-090 | ||
南通市启东市 | BC | 355 | 254-109-113-099 | ||
南通市如皋市 | BC | 350 | 254-107-119-094 | ||
南通市海门市 | BC | 341 | 253-106-123-088 | ||
南通市海安市 | BC | 351 | 257-115-110-093 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 344 | 267-094-148-077 | ||
连云港市东海县 | BC | 319 | 233-114-088-085 | ||
连云港市灌云县 | BC | 331 | 242-109-109-088 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 346 | 252-111-116-094 | ||
淮安市涟水县 | BC | 315 | 229-099-106-086 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 331 | 231-105-097-098 | ||
淮安市金湖县 | BC | 309 | 224-112-087-085 | ||
盐城市盐都区 | BC | 341 | 252-109-118-083 | ||
盐城市响水县 | BC | 295 | 222-112-084-073 | ||
盐城市滨海县 | BC | 320 | 243-100-125-077 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 319 | 233-103-107-085 | ||
盐城市射阳县 | BC | 314 | 229-093-107-085 | ||
1362 | 盐城师范学院 | 盐城市建湖县 | BC | 327 | 241-104-111-086 |
盐城市东台市 | BC | 334 | 241-119-096-093 | ||
扬州市宝应县 | BC | 325 | 249-115-111-074 | ||
扬州市仪征市 | BC | 331 | 246-120-103-085 | ||
扬州市高邮市 | BC | 332 | 248-118-105-084 | ||
镇江市扬中市 | BC | 341 | 251-114-108-090 | ||
泰州市高港区 | BC | 333 | 251-119-113-082 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 342 | 242-109-113-099 | ||
泰州市靖江市 | BC | 340 | 242-105-115-097 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 330 | 240-104-114-088 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 327 | 240-110-105-086 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 318 | 216-098-100-102 | ||
1381 | 扬州大学 | 无锡市惠山区 | BB | 364 | 263-110-126-098 |
无锡市宜兴市 | BB | 371 | 272-113-133-099 | ||
苏州市吴江区 | BB | 359 | 259-125-105-098 | ||
苏州市常熟市 | BB | 362 | 260-124-107-101 | ||
苏州市张家港市 | BB | 359 | 257-113-120-097 | ||
南通市通州区 | BB | 363 | 262-120-116-099 | ||
南通市启东市 | BB | 365 | 260-115-113-103 | ||
南通市如皋市 | BB | 362 | 259-110-118-102 | ||
南通市海门市 | BB | 356 | 255-105-119-096 | ||
扬州市邗江区 | BB | 341 | 261-109-124-080 | ||
扬州市江都区 | BB | 349 | 251-114-117-098 | ||
扬州市宝应县 | BB | 326 | 240-104-108-086 | ||
扬州市仪征市 | BB | 336 | 238-104-104-097 | ||
扬州市高邮市 | BB | 336 | 251-114-110-085 | ||
镇江市扬中市 | BB | 355 | 257-110-125-098 | ||
镇江市句容市 | BB | 361 | 252-113-111-106 | ||
宿迁市沭阳县 | BB | 343 | 249-118-105-094 | ||
宿迁市泗阳县 | BB | 338 | 243-118-103-093 | ||
宿迁市泗洪县 | BB | 318 | 226-097-105-092 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
相关信息
- 中央戏剧学院2019年在上海艺术类文化录取
- 上海视觉艺术学院2019年在上海艺术类文化
- 上海音乐学院2019年在上海艺术类文化录取
- 东华大学2019年在上海艺术类文化录取分数
- 2019江苏高考本科提前批各院校投档分数线
- 江苏省2019年本科提前批军校投档分数线(
- 江苏省2019年本科提前批公安政法录取院校
- 江苏省2019年本科提前批航海类录取院校投
- 江苏2019年本科提前批地方专项计划录取院
- 江苏省2019年本科提前批录取院校投档线(
- 江苏省2019年高考体育类提前本科院校平行
- 2019江苏高考本科提前批录取查询
- 2019江苏高考录取结果如何查询 6种方式查
- 甘肃2019高考本科提前批A段征集志愿时间
- 广东省2019年高考本科提前批录取结果查询
- 2019安徽高考本科提前批录取查询 军校,
- 安徽2019年高考提前批本科院校投档分数及
- 2019年上海高考艺术类本科院校(含参照执
- 贵州省2019年高考7月9日提前批本科院校录
- 2019年贵州高考理科提前批本科院校录取分
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |