渤海大學2016年遼寧各專業錄取分數線【一本、二本】
來源:渤海大學 發布時間:2016-10-15 16:15:45 整理:一品高考網
層次 | 類別 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 發布時間 |
一本 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 529 | 544 | 2016.7.20 |
理工 | 食品質量與安全 | 508 | 540 | 2016.7.20 | |
農村專項文史 | 漢語國際教育(師范) | 515 | 515 | 2016.7.24 | |
農村專項理工 | 食品質量與安全 | 504 | 504 | 2016.7.24 |
層次 | 類別 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 備注 | 發布時間 |
二本 (代碼0139) |
文史 | 法學 | 502.1070931 | 519.1050961 | 2016.8.2 | |
文史 | 法語 | 497.1080931 | 520.1030831 | 2016.8.2 | ||
文史 | 工商管理 | 499.0930911 | 509.1020891 | 2016.8.2 | ||
文史 | 漢語言文學(師范) | 508.1020971 | 534.1091051 | 2016.8.2 | ||
文史 | 會計學 | 515.1030991 | 528.1341051 | 2016.8.2 | ||
文史 | 金融學 | 511.1011011 | 533.1100921 | 2016.8.2 | ||
文史 | 經濟學 | 504.1001091 | 517.1150891 | 2016.8.2 | ||
文史 | 歷史學(師范) | 499.1061041 | 517.1251101 | 2016.8.2 | ||
文史 | 旅游管理 | 496.1051001 | 516.1011221 | 2016.8.2 | ||
文史 | 日語 | 496.1050831 | 517.1010951 | 第一次投檔成績 | 2016.8.2 | |
516.1020901 | 527.1040981 | 第一次征集投檔成績 | 2016.8.4 | |||
文史 | 市場營銷 | 496.1051041 | 512.1051051 | 2016.8.2 | ||
文史 | 思想政治教育(師范) | 499.1071051 | 515.0991251 | 2016.8.2 | ||
文史 | 物流管理 | 499.0900951 | 511.0941231 | 2016.8.2 | ||
文史 | 新聞學 | 497.1001041 | 520.1021141 | 2016.8.2 | ||
文史 | 英語(師范) | 503.1021061 | 535.1011151 | 2016.8.2 | ||
二本 (代碼0140) |
文史 | 會計學 | 458.0931061 | 503.0930971 | 國際本科學術互認課程 | 2016.8.2 |
文史 | 金融學 | 450.0970911 | 490.1031161 | 國際本科學術互認課程 | 2016.8.2 | |
二本 (代碼0139) |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 477.0900991 | 552.1171021 | 2016.8.2 | |
理工 | 電子信息工程 | 472.1070951 | 487.1111051 | 2016.8.2 | ||
理工 | 法學 | 487.0800961 | 493.0940991 | 2016.8.2 | ||
理工 | 法語 | 495.0900971 | 502.0970931 | 2016.8.2 | ||
理工 | 工商管理 | 476.0940941 | 488.0810881 | 2016.8.2 | ||
理工 | 化學(師范) | 489.1030961 | 510.1110961 | 2016.8.2 | ||
理工 | 環境工程 | 467.1030981 | 487.0870921 | 2016.8.2 | ||
理工 | 會計學 | 491.1050991 | 546.1081151 | 2016.8.2 | ||
理工 | 計算機科學與技術 | 475.1030901 | 538.1170871 | 2016.8.2 | ||
理工 | 教育技術學(師范) | 479.1031101 | 490.0951101 | 2016.8.2 | ||
理工 | 金融學 | 486.0990961 | 505.1150951 | 2016.8.2 | ||
理工 | 經濟學 | 480.1091001 | 489.0941031 | 2016.8.2 | ||
理工 | 旅游管理 | 480.1041031 | 490.1051041 | 2016.8.2 | ||
理工 | 日語 | 484.0941061 | 491.1030971 | 2016.8.2 | ||
理工 | 食品科學與工程 | 467.1060971 | 489.1000951 | 2016.8.2 | ||
理工 | 市場營銷 | 469.0901011 | 482.0960861 | 2016.8.2 | ||
理工 | 數學與應用數學(師范) | 499.1110981 | 547.1061071 | 2016.8.2 | ||
理工 | 通信工程 | 472.0991001 | 495.1051001 | 2016.8.2 | ||
理工 | 微電子科學與工程 | 468.0811041 | 480.0650961 | 第一次投檔成績 | 2016.8.2 | |
462.0850991 | 503.0961011 | 第一次征集投檔成績 | 2016.8.4 | |||
理工 | 物理學(師范) | 491.0851011 | 508.0891101 | 2016.8.2 | ||
理工 | 物聯網工程 | 467.1040961 | 487.1000971 | 2016.8.2 | ||
理工 | 物流管理 | 476.0831011 | 487.0941011 | 2016.8.2 | ||
理工 | 新能源材料與器件 | 468.0791011 | 486.0930921 | 第一次投檔成績 | 2016.8.2 | |
457.1040881 | 511.0971021 | 第一次征集投檔成績 | 2016.8.4 | |||
479.1011071 | 479.1011071 | 第二次征集投檔成績 | 2016.8.6 | |||
理工 | 新聞學 | 477.1091051 | 496.1080941 | 2016.8.2 | ||
理工 | 信息與計算科學 | 468.0851041 | 487.0941041 | 2016.8.2 | ||
理工 | 英語(師范) | 498.0881091 | 533.0911101 | 2016.8.2 | ||
理工 | 應用化學 | 468.0831051 | 494.1020861 | 2016.8.2 | ||
理工 | 自動化 | 467.1091101 | 488.0980991 | 2016.8.2 | ||
二本 (代碼0140) |
理工 | 會計學 | 435.0831051 | 484.0951001 | 國際本科學術互認課程 | 2016.8.2 |
理工 | 金融學 | 428.0840941 | 466.0900961 | 國際本科學術互認課程 | 2016.8.2 | |
理工 | 軟件工程 | 424.1030971 | 482.0930911 | 2016.8.2 | ||
(代碼0141) | 理工 | 軟件工程(少數民族預科班) | 410.0761031 | 464.0761011 | 2016.8.2 |
相關信息
- 渤海大學怎么樣
- 渤海大學學費多少
- 渤海大學2018年遼寧各專業錄取分數線
- 渤海大學2018年體育類錄取分數線
- 渤海大學2018年藝術類錄取分數線
- 渤海大學2018年中師,中職本科錄取分數線
- 渤海大學2018錄取分數線
- 渤海大學2018年招生章程
- 渤海大學2018年藝術類專業招生章程
- 渤海大學2017年體育類錄取分數線
- 渤海大學2017年遼寧一本錄取分數線
- 渤海大學2017年遼寧藝術類錄取分數線
- 渤海大學2017年遼寧提前批錄取分數線
- 渤海大學2017年藝術類錄取分數線
- 渤海大學錄取查詢
- 渤海大學2017年招生章程
- 渤海大學2017年中職升本科招生計劃
- 渤海大學2017年中職升本科招生簡章
- 渤海大學2017年藝考成績查詢
- 渤海大學2017年藝考合格分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |