2019年高考在廣西報考軍校軍檢合格考生名單
來源:廣西招生考試院 發布時間:2019-07-06 15:06:29 整理:一品高考網
廣西軍區招生領導小組辦公室
2019年7月5日
2019年廣西軍檢合格考生名單 | |||
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
1 | 19450201150634 | 韋振* | 男 |
2 | 19450501150520 | 廖偉* | 男 |
3 | 19450201150413 | 梁嘉* | 男 |
4 | 19450101153513 | 王大* | 男 |
5 | 19450101159279 | 林倍* | 男 |
6 | 19450901150181 | 黃滿* | 男 |
7 | 19450101150033 | 王* | 男 |
8 | 19450323150040 | 秦志* | 男 |
9 | 19450801152261 | 梁昌* | 男 |
10 | 19450301150720 | 汪皓* | 男 |
11 | 19450501150790 | 羅梓* | 男 |
12 | 19450122150747 | 莫* | 男 |
13 | 19450222150485 | 梁镕* | 男 |
14 | 19450122150303 | 李慶* | 男 |
15 | 19450201151655 | 韋力* | 男 |
16 | 19450901154698 | 陶延* | 男 |
17 | 19450401150652 | 陳澤* | 男 |
18 | 19450881150470 | 龔冠* | 男 |
19 | 19450301150017 | 陳余* | 男 |
20 | 19451226150592 | 韋宇* | 男 |
21 | 19450981150387 | 黃飛* | 男 |
22 | 19450324150561 | 劉* | 男 |
23 | 19450325150768 | 謝嶺* | 男 |
24 | 19451201151088 | 陳慶* | 男 |
25 | 19450101159363 | 李沛* | 男 |
26 | 19450324150830 | 蔣* | 男 |
27 | 19450701152936 | 周建* | 男 |
28 | 19450122153370 | 黃浩* | 男 |
29 | 19450101157603 | 曾彥* | 男 |
30 | 19450901151714 | 甘恒* | 男 |
31 | 19450201111652 | 黃海* | 男 |
32 | 19450321110042 | 秦晨* | 男 |
33 | 19451301112283 | 覃世* | 男 |
34 | 19450127150632 | 路競* | 男 |
35 | 19450325150416 | 鄒* | 男 |
36 | 19450322150075 | 蔣宇* | 男 |
37 | 19450301150605 | 周祥* | 男 |
38 | 19450332150262 | 何志* | 男 |
39 | 19450201150012 | 謝其* | 男 |
40 | 19451301150367 | 宋業* | 男 |
41 | 19450301150152 | 鄧* | 男 |
42 | 19450301150912 | 關曾* | 女 |
43 | 19450701150538 | 利曉* | 女 |
44 | 19450801152234 | 吳卓* | 男 |
45 | 19450821155127 | 曾慶* | 男 |
46 | 19450301150695 | 莫林* | 男 |
47 | 19450701150776 | 吳泓* | 男 |
48 | 19450881151937 | 蔣庭* | 男 |
49 | 19450301151264 | 邱云* | 男 |
50 | 19450301151658 | 呂遠* | 男 |
51 | 19450201153504 | 易鴻* | 男 |
52 | 19450201151152 | 粟敦* | 男 |
53 | 19450301151131 | 劉秉* | 男 |
54 | 19450981154225 | 鄧雄* | 男 |
55 | 19450501151080 | 葉祖* | 男 |
56 | 19450501150624 | 陳俊* | 男 |
57 | 19450301150686 | 莫心* | 男 |
58 | 19450801154002 | 蔣* | 男 |
59 | 19451301151883 | 藍日* | 男 |
60 | 19450101157075 | 梁煥* | 男 |
61 | 19450101158868 | 湯清* | 男 |
62 | 19450501150712 | 吳俊* | 男 |
63 | 19450301150117 | 楊慧* | 女 |
64 | 19450301154809 | 龍子* | 女 |
65 | 19451281150175 | 張泰* | 男 |
66 | 19450101159480 | 農冬飛* | 男 |
67 | 19450322151058 | 唐源* | 男 |
68 | 19450324150504 | 劉遠* | 男 |
69 | 19450201154579 | 韋鄴* | 男 |
70 | 19450122150444 | 王路* | 男 |
71 | 19450401150601 | 鄧世* | 男 |
72 | 19450521150933 | 黃韜* | 男 |
73 | 19450101151205 | 林* | 男 |
74 | 19450101151563 | 張俊* | 男 |
75 | 19450901150119 | 黃建* | 男 |
76 | 19450332150051 | 蔣振* | 男 |
77 | 19450301154285 | 蔣* | 男 |
78 | 19450501153844 | 王文* | 男 |
79 | 19450901150016 | 陳鑰* | 男 |
80 | 19450301150931 | 陳紫* | 男 |
81 | 19450421150075 | 陳泓* | 男 |
82 | 19450722151188 | 吳文* | 男 |
83 | 19450202150257 | 陳晴圣* | 男 |
84 | 19450321150012 | 徐龍* | 男 |
85 | 19450101151599 | 梁* | 男 |
86 | 19450301153485 | 石文* | 男 |
87 | 19450901151544 | 梁* | 男 |
88 | 19450122150586 | 王慶* | 男 |
89 | 19450301152665 | 李宇* | 男 |
90 | 19450329150210 | 龍林* | 男 |
91 | 19450330150123 | 盧澤* | 男 |
92 | 19450122152807 | 陳柏* | 男 |
93 | 19450301150670 | 申志* | 男 |
94 | 19451301150525 | 陸新* | 男 |
95 | 19450301152654 | 陳羅* | 男 |
96 | 19451001150683 | 張世* | 男 |
97 | 19450127150343 | 謝代* | 男 |
98 | 19450901151546 | 黃偉* | 男 |
99 | 19450301150779 | 周佳* | 男 |
100 | 19450225150095 | 毛* | 男 |
101 | 19450501150805 | 何富* | 男 |
102 | 19450721150369 | 徐龍* | 男 |
103 | 19450122150367 | 楊林* | 男 |
104 | 19450201151742 | 曾俊* | 男 |
105 | 19451229150182 | 藍立* | 男 |
106 | 19450821150615 | 岑石* | 男 |
107 | 19450921150554 | 黃龍* | 男 |
108 | 19450101155445 | 覃志* | 男 |
109 | 19450501151045 | 王長* | 男 |
110 | 19451001152380 | 王廷* | 男 |
111 | 19450101150902 | 石偉* | 男 |
112 | 19450201155195 | 侯卓* | 男 |
113 | 19450301152659 | 潘袁* | 男 |
114 | 19450301152631 | 李越* | 男 |
115 | 19450324151345 | 李成* | 男 |
116 | 19450981150276 | 韋宗* | 男 |
117 | 19451301154542 | 何* | 男 |
118 | 19451021150042 | 黃偉* | 男 |
119 | 19450331150028 | 諸葛* | 男 |
120 | 19450801154042 | 吳* | 男 |
121 | 19450301150612 | 吳濟* | 男 |
122 | 19450923150382 | 陳柯* | 男 |
123 | 19450301150781 | 劉鈺* | 男 |
124 | 19450202150121 | 肖秉* | 男 |
125 | 19450101157192 | 劉瀟* | 男 |
126 | 19450301151306 | 程堃* | 男 |
127 | 19451001151683 | 付思* | 男 |
128 | 19450102151802 | 尹* | 男 |
129 | 19451023151843 | 詹* | 男 |
130 | 19450202150355 | 施國* | 男 |
131 | 19450102152222 | 零* | 男 |
132 | 19450322150334 | 唐選* | 男 |
133 | 19450921150674 | 梁紹* | 男 |
134 | 19450324150567 | 楊* | 男 |
135 | 19450501150320 | 楊家* | 男 |
136 | 19450801151375 | 黃俊* | 男 |
137 | 19450301151001 | 楊悅* | 女 |
138 | 19450922150962 | 黃煒* | 男 |
139 | 19450122150359 | 覃昌* | 男 |
140 | 19450101159285 | 譚喜* | 男 |
141 | 19450122150637 | 黃* | 男 |
142 | 19450331150012 | 莫華* | 男 |
143 | 19450101157899 | 朱志* | 男 |
144 | 19450325150400 | 石宇* | 男 |
145 | 19450901150828 | 傅廣* | 男 |
146 | 19450327150441 | 伍海* | 男 |
147 | 19450201154649 | 何澤* | 男 |
148 | 19450202150064 | 曾皓* | 男 |
149 | 19450981150497 | 黃遠* | 男 |
150 | 19450126152113 | 農偉* | 男 |
151 | 19450601150751 | 覃祈* | 男 |
152 | 19450324151031 | 伍維* | 男 |
153 | 19450801159279 | 梁建* | 男 |
154 | 19450801152483 | 李敬* | 男 |
155 | 19450701153571 | 謝植* | 男 |
156 | 19451001152509 | 黃金* | 男 |
157 | 19450401151240 | 潘俊* | 男 |
158 | 19450701150589 | 李* | 男 |
159 | 19450923151762 | 朱其* | 男 |
160 | 19450901151785 | 文勇* | 男 |
161 | 19450923150565 | 莫* | 男 |
162 | 19450201154994 | 黃川* | 男 |
163 | 19450201156290 | 邵宇* | 男 |
164 | 19450201153270 | 陳澤* | 男 |
165 | 19450701152324 | 藍宏* | 男 |
166 | 19450881151660 | 黃禎* | 男 |
167 | 19450301150254 | 樊* | 男 |
168 | 19450501151903 | 邱* | 男 |
169 | 19450921150553 | 李宏* | 男 |
170 | 19450401150115 | 楊森* | 男 |
171 | 19451401151555 | 黃元* | 男 |
172 | 19450322151073 | 張捷* | 男 |
173 | 19450126150925 | 蒙紹* | 男 |
174 | 19450501150768 | 段文* | 男 |
175 | 19451281150615 | 袁漢* | 男 |
176 | 19450201154846 | 李海* | 男 |
177 | 19450332150177 | 董皓* | 男 |
178 | 19451001152002 | 吳盛* | 男 |
179 | 19450202150387 | 黃浩* | 男 |
180 | 19450301110393 | 寧振* | 男 |
181 | 19450521112412 | 馬宗* | 男 |
182 | 19450421150251 | 盧炫* | 男 |
183 | 19450722151003 | 包子* | 男 |
184 | 19450322151198 | 肖民* | 男 |
185 | 19450901153972 | 陳國* | 男 |
186 | 19450102152451 | 黃建* | 男 |
187 | 19450201154752 | 鄒子* | 女 |
188 | 19450201114418 | 馬曉* | 男 |
189 | 19450801110633 | 黃河* | 男 |
190 | 19450201114555 | 賴俊* | 男 |
191 | 19450122110369 | 潘* | 男 |
192 | 19450301110118 | 文英* | 男 |
193 | 19450301110195 | 秦* | 女 |
194 | 19450201150524 | 覃韋* | 男 |
195 | 19450201156068 | 莫遜* | 男 |
196 | 19450101150724 | 黃* | 男 |
197 | 19450324150795 | 唐心* | 男 |
198 | 19450101151834 | 張文* | 男 |
199 | 19450901150875 | 秦子* | 男 |
200 | 19450901151241 | 梁真* | 男 |
201 | 19450401150720 | 李思* | 男 |
202 | 19450301153564 | 李亞* | 男 |
203 | 19450301150960 | 唐鑫* | 男 |
204 | 19450202150300 | 廖柏* | 男 |
205 | 19450324150785 | 彭子* | 男 |
206 | 19450521150901 | 覃可* | 男 |
207 | 19450101151823 | 盧星* | 男 |
208 | 19450901150059 | 張壽* | 男 |
209 | 19450801152184 | 黃登* | 男 |
210 | 19450201154694 | 趙潤* | 男 |
211 | 19450401150492 | 馮俊* | 男 |
212 | 19450122151785 | 潘泳* | 男 |
213 | 19450501150530 | 吳浩* | 男 |
214 | 19450324150533 | 曹繼* | 男 |
215 | 19451301154404 | 蒙漢* | 男 |
216 | 19450801151012 | 范博* | 男 |
217 | 19450101151899 | 黃基* | 男 |
218 | 19450201154787 | 楊* | 男 |
219 | 19450301150142 | 李啟* | 男 |
220 | 19450102152394 | 蘇忠* | 男 |
221 | 19450126151384 | 楊榮* | 男 |
222 | 19450126150590 | 傅云* | 男 |
223 | 19451001150828 | 蔡杭* | 男 |
224 | 19450901151181 | 劉華* | 男 |
225 | 19451001151027 | 黃鵬* | 男 |
226 | 19450901150702 | 梁洪* | 男 |
227 | 19450324150317 | 唐* | 男 |
228 | 19450301150928 | 張周* | 男 |
229 | 19450101159862 | 黃楚* | 男 |
230 | 19450901150731 | 朱鑌* | 男 |
231 | 19450201150407 | 蔡卓* | 男 |
232 | 19450923150744 | 張永* | 男 |
233 | 19450101151222 | 謝昀* | 男 |
234 | 19450201155212 | 蔣培* | 男 |
235 | 19450101159857 | 曹子* | 男 |
236 | 19450301150082 | 曾嘉* | 男 |
237 | 19450701153314 | 陳冠* | 男 |
238 | 19450330150016 | 莫欣* | 男 |
239 | 19450332150125 | 蘇明* | 男 |
240 | 19450301150875 | 劉志* | 男 |
241 | 19450421110271 | 郭日* | 男 |
242 | 19450922151052 | 丘志* | 男 |
243 | 19450321150079 | 廖上* | 男 |
244 | 19450921150210 | 封昌* | 男 |
245 | 19450122150159 | 陸宋* | 男 |
246 | 19451221150067 | 潘昌* | 男 |
247 | 19450701153029 | 寧禧* | 男 |
248 | 19450102152274 | 劉浩* | 男 |
249 | 19450101158054 | 傅冠* | 男 |
250 | 19450481151822 | 韋舒* | 男 |
251 | 19450521151010 | 曾大* | 男 |
252 | 19450401150044 | 蒙星* | 男 |
253 | 19450423150226 | 周泓* | 男 |
254 | 19450701152013 | 王茂* | 男 |
255 | 19450981150489 | 羅* | 男 |
256 | 19450301152435 | 尹張* | 男 |
257 | 19451101150953 | 湯少* | 男 |
258 | 19450201150507 | 潘鴻* | 女 |
259 | 19450324150311 | 蔣保* | 男 |
260 | 19451226150742 | 隆正* | 男 |
261 | 19450701152352 | 黃亮* | 男 |
262 | 19450501151057 | 賴法* | 男 |
263 | 19450301151590 | 蔣* | 男 |
264 | 19450122153103 | 羅海* | 男 |
265 | 19450326110035 | 黃正* | 男 |
266 | 19450101151296 | 徐鴻* | 男 |
267 | 19450201154779 | 李昆* | 男 |
268 | 19450301150401 | 龐澤* | 女 |
269 | 19450101159369 | 王彥* | 女 |
270 | 19450701150911 | 陳光* | 男 |
271 | 19450921150621 | 楊* | 男 |
272 | 19450301150375 | 廖子* | 男 |
273 | 19450202150419 | 賴遠* | 男 |
274 | 19450201154454 | 謝佳* | 女 |
275 | 19450301152613 | 于卓* | 男 |
276 | 19450521151033 | 徐* | 男 |
277 | 19450101152114 | 庫赫* | 男 |
278 | 19450301153356 | 翟祥* | 男 |
279 | 19450701153096 | 朱俊* | 男 |
280 | 19450323150126 | 王* | 男 |
281 | 19450801151072 | 劉善* | 男 |
282 | 19451023150829 | 韋國* | 男 |
283 | 19450324150625 | 鄧思* | 男 |
284 | 19450881150279 | 徐桂* | 男 |
285 | 19450501150278 | 廖* | 男 |
286 | 19450801152439 | 鄔慶* | 男 |
287 | 19450901151112 | 陳* | 男 |
288 | 19450202150206 | 楊勛* | 男 |
289 | 19450322150128 | 李誠* | 男 |
290 | 19450301154265 | 龍斌* | 男 |
291 | 19450301154372 | 蒙祎* | 男 |
292 | 19450102150556 | 沈振* | 男 |
293 | 19450301151340 | 黃* | 男 |
294 | 19450126150619 | 韋俊* | 男 |
295 | 19450202150479 | 劉一* | 男 |
296 | 19450501152289 | 張銘* | 男 |
297 | 19451281150101 | 韋周* | 男 |
298 | 19451101150218 | 邱深* | 男 |
299 | 19451001151724 | 黃瀚* | 男 |
300 | 19450701152311 | 譚瑞* | 男 |
301 | 19450322150992 | 陳文* | 男 |
302 | 19450721150418 | 何賢* | 男 |
303 | 19450401150723 | 梁敏* | 男 |
304 | 19450501111729 | 楊正* | 男 |
305 | 19450101110324 | 吳至* | 男 |
306 | 19451423150245 | 王順* | 男 |
307 | 19450701150525 | 韋春* | 女 |
308 | 19450701110066 | 吳福* | 男 |
309 | 19450801150244 | 羅智* | 男 |
310 | 19450401150586 | 陳騫* | 男 |
311 | 19450321150112 | 黃俊* | 男 |
312 | 19450122150340 | 梁成* | 男 |
313 | 19450101151635 | 黃煒* | 男 |
314 | 19450501152853 | 蔣煜* | 男 |
315 | 19450922150174 | 徐振* | 男 |
316 | 19450922150428 | 莫志* | 男 |
317 | 19450201153193 | 唐增* | 男 |
318 | 19450301153466 | 唐* | 男 |
319 | 19450701151241 | 韋朝* | 男 |
320 | 19450701152769 | 鄒岳* | 男 |
321 | 19450101151173 | 母曉* | 男 |
322 | 19450301154037 | 林博* | 男 |
323 | 19450102152362 | 李樹* | 男 |
324 | 19451401150863 | 田* | 男 |
325 | 19451281150509 | 阮澤* | 男 |
326 | 19450122151916 | 韋東* | 男 |
327 | 19450101153217 | 黃昕* | 男 |
328 | 19450301152680 | 劉志* | 男 |
329 | 19450326150159 | 楊延* | 男 |
330 | 19450126151029 | 莫瑞* | 男 |
331 | 19450901155732 | 劉泉* | 男 |
相關信息
- 廣西2019年高考錄取工作-附廣西各批次錄
- 2019年高考廣西報考公安院校公安專業合格
- 2019廣西高考如何查詢錄取結果,什么時候
- 2019年高考廣東考生報考軍校招生政審、面
- 2019天津報考軍事、公安等院校考生6月30
- 2019年貴州高考軍隊(武警)院校招生面試
- 重慶2019年軍校招生軍檢面試名單 軍檢時
- 重慶2019年軍校招生軍檢線-面試體檢分數
- 2019年高考軍校在安徽招生面試體檢分數線
- 2019年軍校在福建招生體檢合格考生最終名
- 2019年軍校在山東招生各院校軍檢最低分數
- 2019年軍校在山東招生面試體格檢查須知及
- 軍校2019年高考在河南省招生面試、體檢分
- 2019年湖南省高考軍校招生軍檢控制分數線
- 2019年軍隊院校在上海招生面試和體格檢查
- 2019年廣東高考報考軍校考生面試體檢分數
- 2019廣東高考軍校提前批院校面試體檢分數
- 2019年高考在江蘇報考軍校招生面試和體格
- 江蘇2019年軍校、公安、司法等院校面試、
- 2019年高考6所公安院校公安專業計劃在廣
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |