貴州財經大學收費標準(本科)
來源:貴州財經大學 發布時間:2020-04-06 18:32:34 整理:一品高考網
本科生學費標準 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 | 備注 |
1 | 經濟學類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | 實行大類招生的專業,入學時統一按4100/年收取,專業分流后按實際就讀專業核算多退少補 |
2 | 金融學類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
3 | 工商管理類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
4 | 財務管理 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
5 | 管理科學與工程類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
6 | 公共管理類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
7 | 計算機類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
8 | 新聞傳播學類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
9 | 統計學類 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
10 | 英語 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
11 | 商務英語 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
12 | 日語 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
13 | 翻譯 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
14 | 西班牙語 | 學費 | 元/每生/學年 | 4100 | 黔發改收費【2014】642號 | |
15 | 音樂學 | 學費 | 元/每生/學年 | 9000 | 黔發改收費【2014】642號 | |
16 | 舞蹈學 | 學費 | 元/每生/學年 | 9000 | 黔發改收費【2014】642號 | |
17 | 環境設計 | 學費 | 元/每生/學年 | 9000 | 黔發改收費【2014】642號 | |
中外合作項目收費標準 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 | 備注 |
1 | 中外合作辦學(與加拿大布魯克大學合作舉辦金融保險、物流管理、會計專業高等專科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 19000 | 黔價費【2010】135號 | |
2 | 中外合作辦學(與英國赫瑞—瓦特大學合作舉辦市場營銷專業高等專科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 19000 | 黔價費【2010】135號 | |
3 | 中外合作辦學(與英國愛丁堡龍比亞大學合作舉辦金融學專業本科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 22000 | 黔發改收費【2014】642號 | |
4 | 中外合作辦學(與美國馬歇爾大學合作舉辦電子商務專業本科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 22001 | 黔發改收費【2017】877號 | |
5 | 中外合作辦學(與美國西密歇根大學合作舉辦會計學專業本科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 預收60000 | 實際待省發改委、財政廳、教育廳批復為準 | |
6 | 中外合作辦學(與美國西密歇根大學合作舉辦財務管理專業本科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 預收60000 | 實際待省發改委、財政廳、教育廳批復為準 | |
7 | 中外合作辦學(與美國西密歇根大學合作舉辦市場營銷專業本科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 預收60000 | 實際待省發改委、財政廳、教育廳批復為準 | |
8 | 會計學(國際本科學術互認課程) | 學費 | 元/每生/學年 | 22000 | 黔發改收費【2014】850號 | |
9 | 市場營銷(國際本科學術互認課程) | 學費 | 元/每生/學年 | 22000 | 黔發改收費【2014】850號 | |
10 | 國際商務(國際本科學術互認課程) | 學費 | 元/每生/學年 | 22000 | 黔發改收費【2014】850號 | |
11 | 工程管理(國際本科學術互認課程) | 學費 | 元/每生/學年 | 22000 | 黔發改收費【2014】850號 | |
12 | 中外合作(與美國伯克萊學院合作舉辦會計專科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 19000 | 黔發改收費【2016】621號 | |
13 | 中外合作(與美國伯克萊學院合作舉辦金融保險專科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 19000 | 黔發改收費【2016】621號 | |
14 | 中外合作(與美國伯克萊學院合作舉辦市場營銷專科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 19000 | 黔發改收費【2016】621號 | |
15 | 中外合作(與美國伯克萊學院合作舉辦物流管理專科教育項目) | 學費 | 元/每生/學年 | 19000 | 黔發改收費【2016】621號 |
相關信息
貴州財經大學2019年貴州省分專業錄取分數情況統計表
專業名稱 招生科類 錄取批次 最高分 最低分 平均分 公共管理類 ...
貴州財經大學2018年中外合作辦學錄取分數線
貴州財經大學2018年中外合作辦學錄取分數線 省份:天津 專業名稱...
貴州財經大學2018年貴州各專業錄取分數線
貴州財經大學2018年貴州各專業錄取分數線 2018年貴州省分專業錄...
貴州財經大學商務學院學費多少
1,收費標準 第十九條 收費標準:嚴格執行省有關部門批準的學費...
貴州財經大學學費多少
1,收費標準 嚴格執行省有關部門批準的學費、住宿費等收費項目及...
貴州財經大學商務學院錄取分數線
...
貴州財經大學商務學院2019年錄取分數線(附2017-2018年分數線)
貴州財經大學商務學院2019錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是...
貴州財經大學2019錄取分數線(2017-2018年分數線)
貴州財經大學2019錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是...
貴州財經大學商務學院錄取查詢
貴州財經學院商務學院是為了適應高等教育發展的形勢需要,在辦學...
貴州財經大學錄取查詢
貴州財經大學始建于1958年,原名貴州財經學院,2012年更為現名,...
Copyright © 2006 - 2018 www.nomadnino.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |